Population, mid-year estimate, South Africa
63.5 million in 2026
Population, mid-year estimate, every value| Period | Value |
|---|
| 2015 | 55.2 million |
|---|
| 2016 | 56.0 million |
|---|
| 2017 | 56.8 million |
|---|
| 2018 | 57.6 million |
|---|
| 2019 | 58.5 million |
|---|
| 2020 | 59.3 million |
|---|
| 2021 | 59.9 million |
|---|
| 2022 | 60.5 million |
|---|
| 2023 | 61.2 million |
|---|
| 2024 | 62.0 million |
|---|
| 2025 | 62.8 million |
|---|
| 2026 | 63.5 million |
|---|
Source: Statistics South Africa, Mid-year population estimates 2026, released 30 July 2026. Data and citation on SA Data Hub